一、工作原理
三项卧螺离心机主要由驱动部分、转筒和螺旋输送器构成。其运行基于沉降原理,即比液体中的固体颗粒在一个预定的时间内沉淀出来。对于两种比重差且不互溶的液体来讲,同样可以应用该原理。物料进入高速旋转的转筒内,物料在转桶内与转筒同步旋转,由于比重不同,受到的离心力不同,比重大的固体颗粒受到离心力*大,重相液体次之,轻相液体*小,这样按照收到离心力大小由外向内形成了同心的一个固体层和两个液层。固体被螺旋输送器推出,液体从各自导液口排出。
二、主要特点
1.离心机采用一体化结构 , 回转体重心低。
2.采用 PLC+触摸屏控制。
3.自动化程度高 ,一键停机功能。
4.小时自动运行 ,*大限度地降低了人工成本
5.离心机转鼓、轴颈采用高强度双相钢离心浇铸。
6.与物料接触部分均采用优质不锈钢制造 ,具有充分耐酸碱能力
7.封闭式结构设计 ,避免散发异味和泄露。
8.对物料的适应性宽 ,可广泛运用于固相粒径在 0.005~2mmm 和体积浓度在 1~50%的分离。
三、设备参数
配件品牌
设备参数
型号 | 转鼓直径(mm) | 进料量(m³/h) | 主/辅电机功率 (Kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW350 | 350 | ~ 5 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LWF350 | 350 | ~ 5 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LWS350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | ~ 5 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LWS450 | 450 | ~ 5 15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
LW520 | 520 | ~ 10 26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW520 | 520 | ~ 10 35 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LWS520 | 520 | 10-25 | 55/15 | 5500 | 4340*1362*996 |
LW550 | 550 | 10-45 | 55/15 | 6500 | 5038*1388*1578 |
LWS580 | 580 | 15-20 | 75/22 | 7000 | 4800*1580*1280 |
LWS620 | 620 | 18-30 | 110/22 | 10000 | 5450*1770*1300 |
LW650 | 650 | 10-40 | 90/22 | 8500 | 5240*1780*1850 |
LWS650 | 650 | 20-60 | 90/15 | 8500 | 5100*1800*1560 |
LW720 | 720 | 25-50 | 110/22 | 12000 | 5200*1900*1620 |
设备原理图